Il supporto telefonico viene garantito all’interno della fascia oraria standard.
Ai clienti che hanno sottoscritto un regolare contratto di assistenza e manutenzione annuale viene garantito un canale preferenziale di ticketing finalizzato ad una miglior gestione ed evasione delle richieste, con priorità maggiori e dedicate rispetto a chi non fosse sotto contratto.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
* Software Autodesk (AutoCAD e verticali) |
Software I&S |
da 2017 a 2021 | 2021 (26.0.0) |
da 2015 a 2020 | 2020 (25.0.0) |
da 2015 a 2019 | 2019 (24.0.0) |
da 2013 a 2018 | 2018 (23.0.0) |
da 2013 a 2017 | 2017 (22.0.0) |
da 2010 a 2016 | 2016 (21.0.0) |
da 2010 a 2015 | 2015 (20.0.0) |
da 2010 a 2014 | 2014 (19.0.0) |
da 2010 a 2013 | 2013 (18.0.0) |
da 2007 a 2012 | 2012 (17.0.0) |
da 2007 a 2011 | 2011 (16.0.0) |
da 2007 a 2010 | 2010 |
da 2005 a 2009 | 14 |
da 2005 a 2008 | 13 |
da 2005 a 2007 | 12 |
2005/2006 | 11 |
2005 | 10 |
2004 | 9 |
* Per quanto riguarda il Sistema Operativo supportato si consiglia di far riferimento alla compatibilità garantita dalla versione del prodotto Autodesk utilizzato.
La certificazione è valida per i seguenti campi applicativi:
* Software Autodesk (AutoCAD e verticali) |
Software I&S |
da 2017 a 2021 | 2021 (26.0.0) |
da 2015 a 2020 | 2020 (25.0.0) |
da 2015 a 2019 | 2019 (24.0.0) |
da 2013 a 2018 | 2018 (23.0.0) |
da 2013 a 2017 | 2017 (22.0.0) |
da 2010 a 2016 | 2016 (21.0.0) |
da 2010 a 2015 | 2015 (20.0.0) |
da 2010 a 2014 | 2014 (19.0.0) |
da 2010 a 2013 | 2013 (18.0.0) |
da 2007 a 2012 | 2012 (17.0.0) |
da 2007 a 2011 | 2011 (16.0.0) |
da 2007 a 2010 | 2010 |
da 2005 a 2009 | 14 |
da 2005 a 2008 | 13 |
da 2005 a 2007 | 12 |
2005/2006 | 11 |
2005 | 10 |
2004 | 9 |
* Per quanto riguarda il Sistema Operativo supportato si consiglia di far riferimento alla compatibilità garantita dalla versione del prodotto Autodesk utilizzato.
La certificazione è valida per i seguenti campi applicativi: